| MOQ: | 1 |
| harga: | USD 9000-11000 Per Set |
| standard packaging: | Ekspor kemasan kotak kayu |
| Delivery period: | 20 hari |
| payment method: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 set per bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Zona pemanasan | 6 zona |
| Terowongan pemanasan | 1938mm |
| Dimensi | L3571 × W1200 × H1450 |
| Waktu naik | 15 menit. |
| Jenis pengendali | Layar sentuh dan PLC |
| Keakuratan suhu | ± 1°C |
| Lebar maksimum PCB | 400 mm |
| Lebar sabuk mesh | 450 mm |
Oven pematatan reflow bebas timbal SMT 6 zona ini memiliki kontrol PLC + PID loop tertutup canggih untuk pengelolaan suhu yang tepat dan profil yang dapat diulang.itu menggabungkan efisiensi dengan keandalan.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | HRM-640 |
| Zona pemanasan | 6 zona atas, 6 zona bawah |
| Berat bersih | ≈1100Kg |
| Konsumsi daya | ≈8-8KW |
| Kisaran suhu | Suhu sekitar 350°C |
| Keseragaman suhu | ± 2°C |
| Sistem pendingin | 1 zona pendingin dengan pendingin udara |
| Kecepatan konveyor | 0-1000mm/menit |
| Sumber daya listrik | 380V, 3PH, 50Hz |
| MOQ: | 1 |
| harga: | USD 9000-11000 Per Set |
| standard packaging: | Ekspor kemasan kotak kayu |
| Delivery period: | 20 hari |
| payment method: | T/T |
| Supply Capacity: | 100 set per bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Zona pemanasan | 6 zona |
| Terowongan pemanasan | 1938mm |
| Dimensi | L3571 × W1200 × H1450 |
| Waktu naik | 15 menit. |
| Jenis pengendali | Layar sentuh dan PLC |
| Keakuratan suhu | ± 1°C |
| Lebar maksimum PCB | 400 mm |
| Lebar sabuk mesh | 450 mm |
Oven pematatan reflow bebas timbal SMT 6 zona ini memiliki kontrol PLC + PID loop tertutup canggih untuk pengelolaan suhu yang tepat dan profil yang dapat diulang.itu menggabungkan efisiensi dengan keandalan.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | HRM-640 |
| Zona pemanasan | 6 zona atas, 6 zona bawah |
| Berat bersih | ≈1100Kg |
| Konsumsi daya | ≈8-8KW |
| Kisaran suhu | Suhu sekitar 350°C |
| Keseragaman suhu | ± 2°C |
| Sistem pendingin | 1 zona pendingin dengan pendingin udara |
| Kecepatan konveyor | 0-1000mm/menit |
| Sumber daya listrik | 380V, 3PH, 50Hz |