Pengantar pemasangan
Automatic Splicer 4-24mm series, diterapkan pada jalur produksi SMT,yang dapat mewujudkan fungsi penggantian bahan non-stop dan otomatismemberi makan gulungan pita.Mesin secara otomatis mendeteksi kantong kosong dari rol komponen, perataan yang tepat dari gulungan pita lama dan baru,dan tingkat lulus lebih dari 98%,mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual (tidak memerlukan operator splice yang terampil).Membantu meningkatkan efisiensi produksi,memecahkan masalah utama dari penyambungan yang burukIni dirancang dan diprogram dengan perangkat lunak untuk menyediakan pemasangan yang akurat dan tahan kesalahan.
Fitur:
1. Ini menggantikan kerja manual untuk splicing, cocok untuk 4-24mm splicing tape.
2. Ini memiliki fungsi perbandingan barcode, mendeteksi kantong kosong dari reels komponen, font & karakter perbandingan pencetakan, antarmuka sistem dll
3Kualitas splicing & rasio lulus adalah jaminan, Membantu meningkatkan efisiensi produksi.
4· Terapan pada jalur produksi SMT, tepi jalur, gudang
Jenis | BW-BE04 | BW-BE08 | BW-BE24 |
Dimensi | 380*470*1450mm | 380*470*1450mm | 400*470*1450mm |
Berat badan | 65kg | 75kg | 75kg |
Ketinggian kerja | 900 ± 15 mm | 900 ± 15 mm | 930±15mm |
Lebar gulungan | 4mm Plastik Reel | 8mm Paper Reel dan Plastic Reel | 8-24mm Paper Reel dan Plastic Reel |
Visi CCD | Perbandingan pencetakan font & karakter | Perbandingan pencetakan font & karakter | Perbandingan pencetakan font & karakter |
Ukuran komponen RC | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210 | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210 | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210 |
Frekuensi pengukuran | 50HZ-200KHZ | 50HZ-200KHZ | 50HZ-200KHZ |
Keakuratan pengukuran LCR | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Resolusi layar | R:0.01Mhms-99.9999Mhms | R:0.01Mhms-99.9999Mhms | R:0.01Mhms-99.9999Mhms |
C:0.00001pF-9.9999F | C:0.00001pF-9.9999F | C:0.00001pF-9.9999F | |
CT splicing | 8-10 detik (waktu splicing) | 8-10S (tidak termasuk waktu manual) | 8-10S (tidak termasuk waktu manual) |
Tingkat lulus | 98% | 98% | 98% |
Antarmuka MES | Didukung | Didukung | Didukung |
PC |
Komputer Tablet Industri 10.1 inci LCD |
Komputer Tablet Industri 10.1 inci LCD |
Komputer Tablet Industri 10.1 inci LCD |
Sistem operasi | Win10 | Win10 | Win10 |
Tegangan baterai | Baterai Lithium DC 48V | Baterai Lithium DC 48V | Baterai Lithium DC 48V |
Tegangan kerja rata-rata | DC 48V,AC 110-220V | DC 48V,AC 110-220V | DC 48V,AC 110-220V |
Metode pemotongan gulungan | Secara otomatis | Secara otomatis | Secara otomatis |
Opsi konfigurasi lainnya |
Di luar lengan pendukung AC dual reel, cetak
|
Di luar lengan pendukung AC dual reel, cetak
|
Di luar lengan pendukung AC dual reel, cetak |