SMT Pick And Place Machine Chip Shooter KE-3010A digunakan asli untuk jalur produksi SMT
Fitur
Perkembangan Berkelanjutan dari Seri KE
| Chip | 23, 500CPH chip (Laser centering / Optimum) 18,500CPH (Laser centering / IPC9850) |
|---|---|
| IC | 9,000CPH (Vision centering / MNVC option) |
| Ukuran papan | Ukuran M (330×250mm) | Ya, benar. | |
|---|---|---|---|
| Ukuran L (4FFF10×360mm) | Ya, benar. | ||
| Ukuran lebar L (510×360mm) *1 | Ya, benar. | ||
| Ukuran XL (610×560mm) | Ya, benar. | ||
| Penerapan pada PWB panjang (ukuran M) *2 | 650 × 250 mm | ||
| Penerapan pada PWB panjang (ukuran L) *2 | 800 × 360 mm | ||
| Penerapan pada PWB panjang (ukuran lebar L) *2 | 1,010×360mm | ||
| Penerapan pada PWB panjang (ukuran XL) *2 | 1, 210 × 560mm | ||
| Tinggi komponen | 6 mm | Ya, benar. | |
| 12 mm | Ya, benar. | ||
| Ukuran komponen | Pengakuan laser | 0402 ((01005) ~ | |
| Pengakuan penglihatan | Kamera standar | ||
| Kamera resolusi tinggi | |||
| Kecepatan penempatan | Chip | Optimum | 23,500CPH |
| IPC9850 | 18,500CPH | ||
| IC *5 | |||
| Keakuratan penempatan | Pengakuan laser | ±0,05 mm (±3σ) | |
| Pengakuan penglihatan | ± 0,04 mm | ||
| Masukan feeder | Max.160 dalam kasus pita 8mm (pada pengumpan pita ganda listrik) *7 |
||
*1 L-Large ukuran opsional
*2 Penerapan pada PWB panjang bersifat opsional.
*3 Saat menggunakan MNVC. (opsional)
*4 KE-3010A: Ketika menggunakan kamera resolusi tinggi dan MNVC. (opsional)
*5 Efektif: Kecepatan penempatan IC menunjukkan nilai perkiraan yang diperoleh ketika mesin menempatkan 36 QFP (100 pin atau lebih) atau komponen BGA (256 bola atau lebih) pada papan ukuran M.(CPH = jumlah komponen yang ditempatkan selama satu jam)
*6 Nilai perkiraan ketika menggunakan MNVC dan mengambil komponen secara bersamaan dengan semua nozzle.
MNVC adalah pilihan di KE-3010A.
*7 Saat menggunakan pengumpan pita ganda listrik EF08HD.
* PWB ukuran XL akan KE-3010
![]()
Hubungi kami
| Perusahaan | Shenzhen Honreal Technology CO., Ltd. |
| Alamat | No15, Jalan Shangnan Hongma, Jalan Shajing, Distrik Baoan, Shenzhen, Provinsi Guangdong, Cina |
| Tel | +86755 2302 0279 |
| Faks | +86 755 2330 6782 |
| Kode pos | 518125 |
| Skype/Whatsapp/Wechat | +8613715227009 |
| Email: | Monica@szhonreal.com |